Recommended Resolutions for Home and Lock Screens

The native display resolutions for iOS and iPadOS devices that run iOS 17 or later.

Device Resolution (px)
iPhone XR 828 x 1792
iPhone XS 1125 x 2436
iPhone XS Max 1242 x 2688
iPhone 11 828 x 1792
iPhone 11 Pro 1125 x 2436
iPhone 11 Pro Max 1242 x 2688
iPhone SE (2nd gen) 750 x 1334
iPhone SE (3rd gen) 750 x 1334
iPhone 12 mini 1080 x 2340
iPhone 12 1170 x 2532
iPhone 12 Pro 1170 x 2532
iPhone 12 Pro Max 1284 x 2778
iPhone 13 mini 1080 x 2340
iPhone 13 1170 x 2532
iPhone 13 Pro 1170 x 2532
iPhone 13 Pro Max 1284 x 2778
iPhone 14 1170 x 2532
iPhone 14 Plus 1284 x 2778
iPhone 14 Pro 1179 x 2556
iPhone 14 Pro Max 1290 x 2796
iPhone 15 1179 x 2556
iPhone 15 Plus 1290 x 2796
iPhone 15 Pro 1179 x 2556
iPhone 15 Pro Max 1290 x 2796
iPhone 16 1179 x 2556
iPhone 16 Plus 1290 x 2796
iPhone 16 Pro 1206 x 2622
iPhone 16 Pro Max 1320 x 2868
iPhone 16e 1170 x 2532
iPad mini (5th gen, 7.9") 2048 x 1536
iPad mini (6th gen, 8.3") 2266 x 1488
iPad mini (A17 Pro, 8.3") 2266 x 1488
iPad (6th gen, 9.7") 2048 x 1536
iPad (7th-9th gen, 10.2") 2160 x 1620
iPad (10th gen, 10.9") 2360 x 1640
iPad (A16, 11") 2360 x 1640
iPad Air (3rd gen, 10.5") 2224 x 1668
iPad Air (4th & 5th gen, 10.9") 2360 x 1640
iPad Air (M2 11") 2360 x 1640
iPad Air (M3 13") 2732 x 2048
iPad Pro 11" (1st-4th gen) 2388 x 1668
iPad Pro 11" (M4) 2420 x 1668
iPad Pro 12.9" (3rd-6th gen) 2732 x 2048
iPad Pro 13" (M4) 2752 x 2064